Home

Test Big Group

Handlers
Bench Tests
Verify Tests

Benchmark Data

Handler Runs Ns/Op Allocs/Op Bytes/Op MB/Sec
chanchal/zaphandler 51,025 23,697.00 215 5,214 444.16
madkins/flash 35,166 34,488.00 12 45,359 348.85
madkins/replattr 18,610 62,888.00 13 45,360 191.31
madkins/sloggy 17,518 68,957.00 2,358 25,120 174.48
phsym/zeroslog 76,651 16,221.00 1 48 649.10
phuslu/slog 111,912 10,797.00 1 48 975.70
samber/slog-logrus 3,158 371,154.00 4,024 251,921 28.36
samber/slog-zap 4,429 270,907.00 4,001 252,209 38.85
samber/slog-zerolog 4,422 275,299.00 4,001 263,418 38.25
slog/JSONHandler 51,270 23,819.00 1 48 442.28
snqk/meld 12,470 99,223.00 1,973 98,816 106.16
svcrunner/jsonlog 34,441 35,892.00 14 56,137 293.63
veqryn/dedup/Append 2,942 398,169.00 2,783 890,292 26.46
veqryn/dedup/Ignore 2,373 422,996.00 2,783 891,053 24.91
veqryn/dedup/Increment 2,330 437,938.00 2,944 914,280 24.05
veqryn/dedup/Overwrite 2,521 409,270.00 2,783 890,609 25.74

Check box to see charts
Big Group Ns/Op Big Group Allocs/Op
Big Group Bytes/Op Big Group GB/Sec