Home

Test Attributes

Handlers
Bench Tests
Verify Tests

Benchmark Data

Handler Runs Ns/Op Allocs/Op Bytes/Op MB/Sec
chanchal/zaphandler 792,762 1,440.00 5 416 270.19
madkins/flash 813,104 1,362.00 5 504 328.20
madkins/replattr 576,532 2,029.00 6 508 220.27
madkins/sloggy 427,345 2,826.00 64 1,384 158.55
phsym/zeroslog 1,202,805 1,001.00 3 352 395.58
phuslu/slog 1,328,202 883.60 1 240 488.90
samber/slog-logrus 65,823 17,797.00 94 9,079 22.87
samber/slog-zap 210,345 6,138.00 50 7,223 63.38
samber/slog-zerolog 216,938 5,288.00 60 5,582 74.89
slog/JSONHandler 803,263 1,502.00 6 472 277.59
snqk/meld 438,716 2,552.00 31 2,186 163.38
svcrunner/jsonlog 1,000,000 1,059.00 3 280 392.75
veqryn/dedup/Append 168,424 6,042.00 41 9,721 69.01
veqryn/dedup/Ignore 181,042 6,071.00 41 9,721 68.69
veqryn/dedup/Increment 160,406 6,368.00 41 9,729 65.48
veqryn/dedup/Overwrite 178,592 6,048.00 41 9,722 68.95

Check box to see charts
Attributes Ns/Op Attributes Allocs/Op
Attributes Bytes/Op Attributes GB/Sec